حوزه های کاربرد روغن HP STEEL EP 100
این روغن دارای ویژگیهای بسیار خوب و قابلیت مالشپذیری است و از این رو استفاده از آن در تمامی بلبرینگهای مورگویل در آسیابهای میلهای بدون پیچ خوردگی در کارخانههای فولادی توصیه میشود. همچنین در کاربردهایی که شرایط بارگذاری شدید وجود دارد توصیه میشود. روغن HP STEEL EP 100 از کیفیت بالایی برخوردار است.
مزایای عملکرد روغن HP STEEL EP 100
- ویژگیهای فشار شدید عالی
- اکسیداسیون و پایداری شیمیایی بسیار خوب
- امتیاز FZG بالا
- قابلیت لایه برداری عالی
- مقاومت خوب در برابر کف کردن
- محافظت کامل در برابر زنگ زدگی
ویژگی های خاص
HP STEEL EP 100 یک بلبرینگ ممتاز و روغن هیدرولیک با فرمول خاص برای برآوردن نیازهای خاص در کارخانه های فولاد است. در روانکاری بلبرینگ، فشار شدید و الزامات دمولاسیون خوب را برآورده میکند.
این محصول از استوک پایه با کیفیت عالی و درجات انتخابی آنتی اکسیدانها، ضد زنگ، دمولسیفایر، کف زدا، ضد زنگ و مواد افزودنی ضد سایش ملایم ترکیب شده است. این روغن برای استفاده در شرایطی مناسب است که توانایی تحمل بار بسیار خوب همراه با ویژگیهای مالشپذیری عالی از الزامات حیاتی هستند. این محصول دارای رطوبت پذیری خوب و استحکام بالای فیلم است که باعث محافظت بیشتر در برابر زنگ زدگی و از بین بردن خراشیدگی و خط خوردگی بلبرینگ میشود. توانایی جداسازی آب خوبی دارد که در طول استفاده طولانی مدت در شرایط خاموش کردن آب در سطح بالایی حفظ میشود.
خواص فیزیکی و شیمیایی
مشخصات | ارزش معمولی | روش آزمون |
---|---|---|
درجه ویسکوزیته | ISO VG 100 | ISO 3448 |
API GRAVITY | 28 | ASTM D 287 |
گرانش مخصوص @60/60 درجه فارنهایت | 0.896 | ASTM D 1298 |
نقطه ریزش، ºC | -15 | ASTM D 97 |
نقطه فلاش، COC، ºC | 228 | ASTM D 92 |
ویسکوزیته @ 40 درجه سانتیگراد، CST | 93.2 | ASTM D 445 |
ویسکوزیته @ 100 درجه سانتیگراد، CST | 10.7 | ASTM D 445 |
شاخص ویسکوزیته | 98 | ASTM D 2270 |
رنگ | 1.5 | ASTM D 1500 |
تست زنگ زدگی | عبور | ASTM D 665 |
تست زنگ باتری جار | عبور | MOBIL |
تجزیه پذیری | 40-37-3 (10 دقیقه) | ASTM D 1401 |
تجزیه پذیری | ASTM D 2711 | |
کل آب رایگان، میلی لیتر | 38 | |
استقامت تخریب پذیری دینامیک | در آزمایشگاه CLARK اجرا کنید | |
حداکثر % آب در روغن | ||
پس از سانتریفیوژ | 10% | |
حداکثر % روغن در آب | ||
پس از سانتریفیوژ | 1 | |
نوار مسی، خوردگی، در دمای 1000 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت | 1A | ASTM D 130 |
مشخصات | ارزش معمولی | روش آزمون |
---|---|---|
تست EP 4 توپ، بار جوش، کیلوگرم، | > 160 | ASTM D 2783 |
4 لباس توپ، 54 درجه سانتیگراد، 1800 دور در دقیقه، 20 کیلوگرم وزن، 1 ساعت، WSD، MM MAX | 0.25 | ASTM D 2266 |
RPVOT، حداقل دقیقه برای شکست | 290 | ASTM D 2272 |
FZG EP TEST، PLS | 12 | DIN 51534 |
ارزش رهاسازی هوا @ 50 ºC | 7.5 | ASTM D 3427 |
ارزش رهاسازی هوا @ 75 ºC | 4 | ASTM D 3427 |
پایداری کف، ML، پس از 10 دقیقه زمان ته نشینی | ASTM D 892 | |
دنباله I | 0 | |
دنباله دوم | 0 | |
سکانس III | 0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.