حوزه های کاربرد روغن ENKLO HVLP SERIES 68
در هیدرولیکهای متحرک که نیاز به شاخص ویسکوزیته بالا (سیالات HVI) دارند، سیستمهای هیدرولیک، ماشین آلات معدن، سیستمهای ماشین ابزار و غیره استفاده میشود، که در آن روغن برای دورههای طولانی در گردش است و استفاده میشود. روغن ENKLO HVLP SERIES 68 اچ پی از کیفیت بالایی برخوردار است.
مزایای عملکرد روغن ENKLO HVLP SERIES 68
- افزایش بهره وری انرژی
- مقاومت در برابر تخریب حرارتی
- پایداری هیدرولیتیک بسیار خوب و شاخص ویسکوزیته بالا
- فیلترپذیری پیشرفته
- رتبه بندی FZG بهبود یافته است
- خواص ضد سایش عالی
ویژگی های خاص
گریدهای ENKLO HVLP روغنهای روانکننده با کیفیتی هستند که با مواد اولیه با کیفیت بالا و افزودنیهایی که به دقت انتخاب شدهاند، فرموله شدهاند. گریدهای ENKLO HVLP دارای شاخص ویسکوزیته بالا، خواص ضد سایش، پایداری عالی در اکسیداسیون و امتیاز FZG بالا هستند.
خواص فیزیکی و شیمیایی
ENKLO HVLP | |||||
---|---|---|---|---|---|
روش | 15 | 32 | 46 | 68 | |
ظاهر | پاک کردن | پاک کردن | پاک کردن | پاک کردن | |
نقطه اشتعال، COC، درجه سانتی گراد | ASTM D 92 | 172 | 204 | 204 | 204 |
برای نقطه، درجه سانتیگراد | ASTM D 970 | -45 | -45 | -39 | -36 |
خویشاوندان ویسکوزیته @ -20 درجه سانتیگراد، cSt | ASTM D 445 | 168 | 796 | 1,247 | 2,450 |
خویشاوندان ویسکوزیته @ 40 درجه سانتی گراد، cSt | ASTM D 445 | 15.6 | 32.7 | 46.3 | 68.3 |
خویشاوندان ویسکوزیته @ 100 درجه سانتیگراد، cSt | ASTM D 445 | 4.22 | 6.51 | 8.5 | 11.7 |
شاخص ویسکوزیته | ASTM D 2270 | 192 | 158 | 163 | 168 |
تست زنگ زدگی، 24 ساعت با آب مصنوعی مقطر و سین دریا | ASTM D 665 A, B | عبور | عبور | عبور | عبور |
پاکیزگی | ISO 4406: 99 | با کلاس 15/13 ملاقات خواهد کرد | |||
NAS 1638 | بشکه مهر و موم شده با روغن فیلتر شده و نیتروژن با کلاس 6 NAS مطابقت دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.