جزییات روغن اچ پی راستاپ HP RUSTOP 283
پیشگیری از زنگ زدگی مبتنی بر روغن با ویژگی های آبیاری عالی. برای سفارش روانکار HP RUSTOP 283 از نمایندگی معتبر اچ پی روی لینک کلیک کنید.
خواص فیزیکی و شیمیایی روغن اچ پی راستاپ HP RUSTOP 283
خواص | ارزش های معمولی | ||||
---|---|---|---|---|---|
274 | 275 | 276 | 282 | 283 | |
ظاهر | کدر | پاک کردن | کدر | پاک کردن | پاک کردن |
نقطه اشتعال، COC درجه سانتی گراد، حداقل | – | – | – | – | 120 |
غیر نوسانات % Wt | 19-24 | – | 45-50 | – | – |
خوردگی نوار مس، در 3 ساعت، 100 درجه سانتیگراد، ASTM، حداکثر 1 – 1 1 – – 1A | 1 | – | 1 | – | – |
تست جابجایی آب | عبور | – | عبور | – | عبور |
تراکم | – | 0.7-0.9 | – | – | 0.855 |
Kin Visc @ 40 ° C, cSt | 18-28 | 12-14 | 20-30 | 85-95 | 12.50-16.00 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.