جزییات روغن اچ پی راستاپ HP RUSTOP 286
ضد زنگ نوع فیلم روغن با کیفیت ممتاز. آنها روغن های روان کننده حاوی بازدارنده های خوردگی محلول هستند. RUSTOP 285 دارای ویژگی های جابجایی آب متوسط است. RUSTOP 286 روان کننده ترکیبی غیرخشک کننده روغنی است که از زنگ زدگی جلوگیری می کند. مناسب برای حفاظت داخلی گیربکس ها، محورهای پشتی، مجموعه ها، مخازن روغن و سوخت، موتورهای آی سی و غیره. . برای سفارش روانکار HP RUSTOP 286 از نمایندگی معتبر اچ پی روی لینک کلیک کنید.
تست پیشگیری از زنگ زدگی روغن اچ پی راستاپ HP RUSTOP 286
تست های استاندارد شده ای در صنعت حفاظت از فلزات استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که محصول ویژگی های عملکرد مورد نظر کاربر نهایی را ارائه می دهد. تستهای کلیدی پیشگیری از زنگ زدگی در زیر فهرست شدهاند که برای تعیین عملکرد یک محصول خاص استفاده میشوند.
تست و رویه | هدف |
---|---|
حفاظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی | |
مس (ASTM 0 130) 3 کلاه 100 درجه سانتی گراد | سازگاری غیرآهنی سیال را اندازه گیری می کند |
زنگ روغن توربین (ASTM 0665) الف- در آب مقطر 8-آب دریا مصنوعی | توانایی روغن های معدنی مهار شده را برای کمک به جلوگیری از زنگ زدگی فلزات آهنی در حضور آب اندازه گیری می کند. |
مایع برش آبی (IP125) | حفاظت در برابر خوردگی سیالات برش آبی را اندازه گیری می کند. |
نقطه شکست تراشه کاغذ فیلتر (IP287) | خواص بازدارندگی زنگ سیالات برش آبی را در مقایسه با سیال مرجع ارزیابی می کند. |
زنگ کابینت رطوبت (ASTM 01748) | توانایی روغن های نگهدارنده را برای محافظت از قطعات فلزی در برابر زنگ زدگی در شرایط رطوبت بالا اندازه گیری می کند. |
اسپری نمک (ASTM 8117) | حفاظت در برابر خوردگی قطعات فولادی پس از قرار گرفتن در معرض 5% نمک پاشش اندازه گیری می شود. |
دود اسیدی (AQCT-25) | تست تسریع شده برای ذخیره سازی داخل ساختمان در شرایط جوی اسیدی. |
تست لکه پشته (MIL-C-2235 A) | آزمایش تسریع شده برای تعیین تأثیر آلودگی آب، گرما و تماس فلز با فلز بر روی سطوح فلزی سیم پیچ یا انباشته. |
جابجایی آب (MIL-PRF- 16173E) | روش آزمایش برای نشان دادن توانایی یک ترکیب بازدارنده خوردگی در جابجایی آب از سطح فلز. |
تست صعود ناخن (AQCT-21) | Tesl برای تعیین توانایی نفوذ ترکیبات بازدارنده خوردگی. |
کابینت رطوبت متراکم کلیولند | خواص ضد زنگ سیال های نگهدارنده فلزات را بر روی پانل های فولادی اندازه گیری می کند. شدیدتر از تست رطوبت ASTM D1748 در نظر گرفته شده است. |
خواص فیزیکی و شیمیایی
خواص | ارزش های معمولی | ||
---|---|---|---|
285 | 286 | 287 | |
ظاهر | کمی مه آلود | پاک کردن | پاک کردن |
نقطه اشتعال، COC درجه سانتی گراد، حداقل | 190 | 190 | 216 |
Kin Visc @ 40 ° C, cSt | 25.3-33.2 | 167-175 | 253-272 |
مقدار صابون سازی mg KOH/gm | 5.0-7.0 | 4.4-5 | 0 4.0-6.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.