حوزه های کاربرد روغن اچ پی هایدارم اس HYTHERM S
Hytherm S عملکرد عالی در انتقال حرارت در دمای بالا ارائه می دهد. هنگامی که پوشش نیتروژن مناسبی داشته باشد، این سیال می تواند عملکرد خوبی داشته باشد و در برابر ترک های حرارتی در یک دوره زمانی که منجر به کاهش نقطه اشتعال در مقایسه با روغن های معدنی می شود، مقاومت کند. این یک مایع انتقال حرارت عالی است و طیف گسترده ای از کاربردها را در واحدهای نساجی، دارویی، شیمیایی و پردازش پیدا می کند. برای سفارش روانکار HP HYTHERM S از نمایندگی معتبر اچ پی روی لینک کلیک کنید.
ظاهر | شفاف و روشن |
حداکثر دمای فیلم، درجه سانتیگراد | 345 |
نقطه ریزش، درجه سانتیگراد | -45 |
نقطه اشتعال، درجه سانتیگراد | 204 |
نقطه آتش، درجه سانتیگراد | 224 |
دمای احتراق خودکار؛ درجه سانتی گراد | 426 |
خوردگی نوار مس، در 3 ساعت، 100 درجه سانتیگراد، ASTM، حداکثر | 1 |
اسید کل mgKOH / گرم | 0.02 |
محدوده جوش، درجه سانتی گراد اولیه (IBP) نهایی (FBP) |
350 400 |
خاکستر، %wt. | 0.005 |
CCR، %wt. | 0.07 |
عمر اکسیداسیون RBOT، دقیقه | > 500 |
دما، درجه سانتیگراد | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Sp.Heat، Btu/Lb/ از | 0.478 | 0.526 | 0.574 | 0.634 | 0.672 | 0.682 | 0.692 | 0.703 | 0.715 | 0.728 | 0.741 |
Sp. جاذبه زمین | 0.858 | 0.825 | 0.792 | 0.758 | 0.741 | 0.724 | 0.717 | 0.711 | 0.704 | 0.698 | 0.691 |
خویشاوندان ویسکوزیته، cSt | 25.52 | 4.34 | 1.96 | 1.52 | |||||||
بخار | |||||||||||
فشار؛ میلی متر جیوه | 0.45×10-3 | 0.03 | 0.72 | 8 | 50 | 240 | |||||
هدایت حرارتی | |||||||||||
Btu / ساعت / فوت از | 0.089 | 0.083 | 0.079 | 0.073 | 0.069 | 0.068 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.064 |
روغن اچ پی هایدارم اس HYTHERM S
Hytherm S یک روغن انتقال حرارت با کیفیت ممتاز است که به طور خاص برای سیستم انتقال حرارت که در آن دمای پوست تا 345 درجه سانتیگراد و دمای عمده تا 330 درجه سانتیگراد افزایش می یابد توسعه یافته است. این محصول از پایه های مصنوعی مشتق شده است و با افزودنی های با کارایی بالا برای افزایش عملکرد در دمای بالاتر تقویت شده است.
ویژگی های برجسته
- توانایی تحمل دمای عملیاتی بالاتر تا 330 درجه سانتیگراد
- کاهش اکسیداسیون و بهبود تخریب حرارتی، در نتیجه عمر طولانی تر
- کاهش تمایل به ترک حرارتی و در نتیجه کاهش افت نقطه اشتعال در مقایسه با روغن معدنی
تست عملکرد پنل کوکر
(برای ارزیابی پایداری حرارتی سیالات انتقال حرارت)
شرایط آزمون | |||||
دمای پانل، درجه سانتیگراد | درجه سانتیگراد 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
دمای مخزن، درجه سانتی گراد | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
مدت، ساعت | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
چرخه دویدن/پخت، حداقل | 2.2/0.8 | 2.2/0.8 | 2.2/0.8 | 2.2/0.8 | 2.2/0.8 |
نرخ جریان نیتروژن، It/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ظرفیت مخزن، گرم | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
نتایج | |||||
HYTHERM S | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 2.7 | 18.9 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.